Discuz! Board

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

最新回复

12下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
I would like to use the sound out of the nano Geiger. How is that configured...attach_img Geiger Counter admin 前天 08:48 126 admin 前天 08:54
精彩纷呈 无限畅享 尽在“干净世界”免费官网新人帖 二次开发讨论 xhl 2026-3-8 053 xhl 2026-3-8 16:21
怎么激活PuTTY这个软件新人帖 attach_img FMCW3雷达-测速测距-SAR liuguo04 2026-1-30 296 admin 2026-1-30 10:46
Arduino开发环境配置新人帖 attach_img Arduino使用问题 qinxuezhi 2023-12-3 68396 admin 2025-9-7 15:19
显示屏没有反应新人帖 attach_img 开源套件新手提问 172111988 2025-5-26 41130 admin 2025-5-26 18:42
单位转换attach_img 开源套件新手提问 2734368602 2025-5-16 11094 admin 2025-5-17 20:56
怎么重新烧录 Arduino使用问题 2734368602 2025-5-8 14266 SensingBee 2025-5-9 11:10
没有正确的波形新人帖 开源套件新手提问 joker 2025-5-3 41294 SensingBee 2025-5-9 11:08
烧录后套件无法使用attach_img  ...2 开源套件新手提问 2734368602 2025-5-8 132302 admin 2025-5-9 10:22
OLED 显示单元模块新人帖 attach_img 开源套件新手提问 2734368602 2025-4-28 21297 cajoe 2025-5-5 08:23
没有正确的波形 开源套件新手提问 joker 2025-5-3 11116 cajoe 2025-5-5 08:07
6 GHz 双通道接收机 FMCW 雷达设计文件 FMCW3雷达-测速测距-SAR admin 2025-4-15 01012 admin 2025-4-15 08:13
成像效果不理想attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-3-7 31437 admin 2025-3-8 13:57
实验问题attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-3-6 11366 admin 2025-3-6 17:32
SAR成像图attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-2-24 22080 cajoe 2025-2-26 08:38
实验三SAR成像的问题attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-2-21 21885 cajoe 2025-2-22 16:06
我是新人罩着我新人帖 attach_img 家用-工业用-医用核辐射检测仪 cajoe 2025-2-22 01584 cajoe 2025-2-22 16:04
接线问题attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-2-11 63170 admin 2025-2-20 08:35
1688网销宝自动充值 踩坑的事件 admin 2025-2-11 01714 admin 2025-2-11 08:50
ESP32连接超时新人帖 开源套件新手提问 BYR 2024-11-5 32411 admin 2025-2-5 14:24
mach3调试 S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-1-14 11942 cajoe 2025-1-16 10:37
我已经成功了 二次开发讨论 废物 2024-4-18 13289 admin 2025-1-16 10:27
家庭装修,海鲜,珠宝首饰,日本进口货物测辐射attach_img 家用-工业用-医用核辐射检测仪 admin 2025-1-16 01481 admin 2025-1-16 10:13
配套滑轨软件问题attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2025-1-13 31918 admin 2025-1-13 17:20
FMCW测距实验中关于R14,R17的调节attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2024-9-11 12448 admin 2025-1-13 16:36
如何得到高度信息attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2024-12-25 11894 admin 2025-1-13 16:34
某高校调通雷达设置图片和照片attach_img S波段S-MPR雷达 admin 2024-8-31 02260 admin 2024-8-31 11:38
录音软件用不了attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2024-8-30 02204 如果未来 2024-8-30 11:20
怎么检测仪器运输过程中有没有问题新人帖 attach_img S波段S-MPR雷达 如果未来 2024-8-29 32468 admin 2024-8-29 10:45
手机连接好了,不报警是为什么? 开源套件技术讨论 废物 2024-4-14 14714 admin 2024-8-29 10:24
俯仰PITCH,滚转ROLL,航向YAW是什么? FPV无人机 admin 2024-5-28 06098 admin 2024-5-28 14:57
无人机飞控MultiWii调试成功attach_img FPV无人机 admin 2024-5-28 05195 admin 2024-5-28 14:53
刷新速度怎么提高一点啊新人帖 开源套件新手提问 AC130 2024-5-23 14195 admin 2024-5-24 11:31
GMV1.1盖革计数器原理图attach_img 开源套件新手提问 admin 2024-4-2 34922 admin 2024-5-22 20:54
arduino液晶盖革计数器版本,烧录程序报错 开源套件新手提问 Jarvis 2024-4-26 14375 admin 2024-4-26 18:39
如何使用Arduino烧录程序?串口通信发送数据到电脑新人帖 开源套件新手提问 Jarvis 2024-4-26 14241 admin 2024-4-26 18:38
ESP32的程序怎么烧录啊求解 开源套件技术讨论 废物 2024-4-12 85207 废物 2024-4-17 11:39
技术问题新人帖 开源套件新手提问 废物 2024-4-11 94935 admin 2024-4-16 21:11
盖革计数器的局域网服务器--显示数据和图像attach_img 二次开发讨论 admin 2024-4-12 03741 admin 2024-4-12 15:53
我是新手,多多关照新人帖 二次开发讨论 z.Li 2024-3-27 03660 z.Li 2024-3-27 20:35
如何获取服务器代码和城市代码 天气站时钟设置 admin 2024-3-26 04248 admin 2024-3-26 09:05
天气时钟无法正常设置新人帖 attach_img 天气站时钟设置 wangyan 2024-3-24 34411 admin 2024-3-24 10:45
滑轨步长和速度问题attach_img S波段S-MPR雷达 zhaohang 2024-1-16 23970 admin 2024-1-17 09:37
盖哥计数器使用 开源套件新手提问 fyw 2023-11-8 14156 admin 2023-12-1 15:08
电池盒新人帖 开源套件新手提问 fyw 2023-10-15 14072 admin 2023-11-3 10:03
S-MPR雷达测距实验中所遇到的问题,求解答新人帖 attach_img S波段S-MPR雷达 540591793 2023-10-13 22504 admin 2023-10-19 11:03
S-MPR-V1雷达了配带的录音软件打不开新人帖 attach_img S波段S-MPR雷达 zhaohang 2023-10-15 13809 admin 2023-10-19 11:00
关于布线图PDFattach_img 二次开发讨论 newbie 2023-10-12 11880 admin 2023-10-14 16:02
j2测试点电压公式如何理解? 开源套件技术讨论 newbie 2023-10-9 22945 newbie 2023-10-9 16:27
请教下公式的值问题 开源套件新手提问 newbie 2023-9-26 42666 newbie 2023-9-27 13:40

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|DiscuzX

GMT+8, 2026-3-28 21:07 , Processed in 0.025109 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

返回顶部